| Раздел
| Код ПМУ
| Наименование ПМУ
| Стоимость, руб
|
| 1. Медицинские услуги, не входящие в областную Программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Томской области |
| 1.1. Медицинские осмотры |
| В | 01.008.03 | Прием (осмотр) врача-дерматовенеролога | 70.00 |
| В | 01.014.01.003 | Прием (осмотр) врача-инфекциониста | 70.00 |
| 2. Условия предоставления медицинских услуг на платной основе |
| 2.1 Амбулаторно-поликлиническая помощь: а) плановый прием у специалиста по желанию пациента в амбулаторно-поликлинических учреждениях не по месту прикрепления; б) плановый прием у специалиста по желанию пациента в амбулаторно-поликлинических учреждениях без направления лечащего врача; г) лечебно-диагностические услуги, предоставляемые по желанию пациента без направления лечащего врача, врача-консультанта. |
| В | 01.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный | 500.00 |
| В | 01.002.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога повторный | 300.00 |
| В | 01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 300.00 |
| В | 01.008.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 200.00 |
| В | 01.014.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 300.00 |
| В | 01.014.01.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный, д.м.н. Помогаевой А.П. | 550.00 |
| В | 01.014.02.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 200.00 |
| В | 01.014.02.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный, д.м.н. Помогаевой А.П. | 350.00 |
| А | 09. | ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ |
| А | 09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови (ЛПВП-холестерин) | 55.00 |
| А | 09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 60.00 |
| А | 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 55.00 |
| А | 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 60.00 |
| А | 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 60.00 |
| А | 09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 60.00 |
| А | 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 55.00 |
| А | 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 60.00 |
| А | 09.05.022.001 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 0.00 |
| А | 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 55.00 |
| А | 09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 60.00 |
| А | 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 60.00 |
| А | 09.05.026.001 | Определение индекса атерогенности | 0.00 |
| А | 09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 0.00 |
| А | 09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 60.00 |
| А | 09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 60.00 |
| А | 09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 60.00 |
| А | 09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 70.00 |
| А | 09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 60.00 |
| А | 09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 70.00 |
| А | 09.05.107.001 | Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 55.00 |
| А | 09.20.001.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 70.00 |
| А | 09.20.001.002 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков, окрашенных по Грамму | 85.00 |
| А | 09.21.002.001 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого или сока простаты | 70.00 |
| А | 09.21.002.002 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого или сока простаты, окрашенных по Грамму | 85.00 |
| А | 11. | СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ, МЕТОДЫ ДОСТУПА И ВВЕДЕНИЯ |
| А | 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 50.00 |
| А | 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 35.00 |
| А | 11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 35.00 |
| А | 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 50.00 |
| А | 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 50.00 |
| А | 11.20.006 | получение влагалищного мазка | 35.00 |
| А | 11.21.001 | Сбор образца спермы для исследования | 35.00 |
| А | 11.26.015 | Соскоб конъюнктивы | 35.00 |
| А | 11.28.015 | Сбор мочи для лабораторного исследования | 15.00 |
| А | 11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 35.00 |
| А | 12. | ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ОРГНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И МЕТОДИК, НЕ ОБОЗНАЧЕННЫХ В ДРУГИХ РУБРИКАХ. |
| А | 12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 65.00 |
| А | 12.05.027.001 | Определение протромбинового отношения | 0.00 |
| А | 12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 60.00 |
| А | 12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов | 60.00 |
| А | 14. | МАНИПУЛЯЦИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА |
| А | 14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств (внутривенная система) | 110.00 |
| А | 26. | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| А | 26.01.007 | Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус ветрянки (Varicella zoster virus) (ПЦР диагностика) | 175.00 |
| А | 26.01.025 | Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (ПЦР диагностика) | 170.00 |
| А | 26.01.026 | Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на (Candida albicans) (ПЦР диагностика) | 180.00 |
| А | 26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) (ПЦР диагностика) | 250.00 |
| А | 26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (ПЦР диагностика) | 250.00 |
| А | 26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (ПЦР диагностика) | 225.00 |
| А | 26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis С virus (ПЦР диагностика гепатита С) | 320.00 |
| А | 26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis В virus (ПЦР диагностика гепатита В) | 240.00 |
| А | 26.05.024 | Молекулярно-биологическое исследование крови на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculesis) (ПЦР диагностика) | 225.00 |
| А | 26.05.025 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (ПЦР диагностика) | 225.00 |
| А | 26.05.026 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Варицелла Зостер (Varicella Zoster virus) (ПЦР диагностика) | 250.00 |
| А | 26.05.027 | Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на концентрацию РНК Hepatitis С virus (Определение вирусной нагрузки гепатит С) (ПЦР диагностика) | 720.00 |
| А | 26.05.028 | Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на концентрацию ДНК на Hepatitis В virus (Определение вирусной нагрузки гепатит В) (ПЦР диагностика) | 600.00 |
| А | 26.06.016.001 | Определение антител класса G (IgG) к Chlamidia pheumoniae (метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.016.002 | Определение антител класса М (IgМ) к Chlamidia pheumoniae (метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.017.001 | Определение антител класса G (IgG) к Chlamidia psittaci (метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.017.002 | Определение антител класса M (IgM) к Chlamidia psittaci (метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.018.001 | Определение антител класса G (IgG) к Chlamidia trachomatis (метод ИФА) | 110.00 |
| А | 26.06.018.002 | Определение антител класса М (IgМ) к Chlamidia trachomatis (метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к Cytomegalovirus с титром антител (цитомегаловирус, метод ИФА) | 250.00 |
| А | 26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к Cytomegalovirus (цитомегаловирус, метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусному капсульному антигену Epstein - Barr virus (VCA) (метод ИФА) | 120.00 |
| А | 26.06.030.001 | Определение антител класса G (IgG) к раннему антигену Epstein - Barr virus (EA) (метод ИФА) | 120.00 |
| А | 26.06.031.001 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену Epstein - Barr virus (NA) (метод ИФА) | 120.00 |
| А | 26.06.032 | Определение антител к Gardia lamblia (антитела к лямблиям, метод ИФА) | 120.00 |
| А | 26.06.035 | Определение антигена HBeAg Hepatitis B virus (метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.036.001 | Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus (метод ИФА) | 105.00 |
| А | 26.06.036.002 | Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus экспресс-методом (экспесс-диагностика гепатита В, метод ИФА) | 515.00 |
| А | 26.06.038 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к HBeAg Hepatitis B virus (метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.039.001 | Определение антител класса G (IgG) к HBcAg Hepatitis B virus (метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.039.002 | Определение антител класса М (IgМ) к HBcAg Hepatitis B virus (метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.040 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к HBsAg Hepatitis B virus (метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.041.001 | Определение антител класса G (IgG) к Hepatitis C virus (метод ИФА) | 105.00 |
| А | 26.06.041.002 | Определение антител класса M (IgM) к Hepatitis C virus (метод ИФА) | 110.00 |
| А | 26.06.041.003 | Определение антител класса G (IgG) к Hepatitis C virus экспресс-методом (экспесс-диагностика гепатита С, метод ИФА) | 450.00 |
| А | 26.06.043 | Определение суммарных антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis D virus (метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к Herpes virus с титром (вирус простого герпеса, метод ИФА) | 250.00 |
| А | 26.06.045.002 | Определение антител класса М (IgМ) к Herpes virus (вирус простого герпеса, метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.058.001 | Определение антител класса М (IgМ) к Mycoplasma hominis (микоплазма, метод ИФА) | 135.00 |
| А | 26.06.058.002 | Определение антител класса G ( IgG) к Mycoplasma hominis (микоплазма, метод ИФА) | 135.00 |
| А | 26.06.062 | Определение антител к Opistorchis felineus (антитела к описторхисам, метод ИФА) | 120.00 |
| А | 26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к Rubeola virus (вирус краснухи, метод ИФА) | 170.00 |
| А | 26.06.071.002 | Определение антител класса М (IgМ) к Rubeola virus (вирус краснухи, метод ИФА) | 120.00 |
| А | 26.06.072.001 | Определение антител класса М (IgМ) к Ureaplasma urealiticum (уреаплазма, метод ИФА) | 135.00 |
| А | 26.06.072.002 | Определение антител класса G (IgG) к Ureaplasma urealiticum уреаплазма, метод ИФА) | 135.00 |
| А | 26.06.080 | Определение антител к Toxocara canis (антитела к токсокарам, метод ИФА) | 120.00 |
| А | 26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к Toxoplasma gondii (токсоплазма, метод ИФА) | 160.00 |
| А | 26.06.081.002 | Определение антител класса М (IgМ) к Toxoplasma gondii (токсоплазма, метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.082.001 | Определение антител класса G (IgG) к Treponema pallidum (сифилис, метод ИФА) | 110.00 |
| А | 26.06.082.002 | Определение антител класса М (IgМ) к Treponema pallidum (сифилис, метод ИФА) | 110.00 |
| А | 26.06.082.003 | Определение суммарных антител к Treponema pallidum экспресс-методом (экспресс-диагностика сифилиса, метод ИФА) | 350.00 |
| А | 26.06.102 | Определение антител класса G (IgG) к Тrichomonas vaginalis (трихомониаз, метод ИФА) | 115.00 |
| А | 26.06.103 | Определение антител к Ascaris (антитела к аскаридам, метод ИФА) | 125.00 |
| А | 26.06.104 | Определение суммарных антител к Mycobacterium tuberculosis (туберкулез, метод ИФА) | 125.00 |
| А | 26.08.013 | Молекулярно-биологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на хламидии (Chlamidia trahomatis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.08.014 | Молекулярно-биологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на микоплазму (Micoplasma hominis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.08.015 | Молекулярно-биологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.08.016 | Молекулярно-биологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на (Candida albicans) (метод ПЦР) | 180.00 |
| А | 26.08.017 | Молекулярно-биологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на папиллома вирус (Papilloma virus), типы 16/18 (метод ПЦР) | 190.00 |
| А | 26.08.018 | Молекулярно-биологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.08.019 | Молекулярно-биологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на вирус Варицелла зостер (Varicella zoster) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.08.020 | Молекулярно-биологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на вирус Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.08.021 | Молекулярно-биологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.20.009 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на папиллома вирус (Papilloma virus), типы 16/18 (метод ПЦР) | 190.00 |
| А | 26.20.010 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.011 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.012 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на папиллома вирус (Papilloma virus), типы 16/21 (метод ПЦР) | 190.00 |
| А | 26.20.013 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.014 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.018 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на хламидии (Chlamidia trahomatis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.019 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на микоплазму (Micoplasma hominis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.020 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на микоплазму (Micoplasma genitalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.021 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.022 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на трихомонад (Trichomonas vaginalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.023 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.024 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.025 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на (Candida albicans) (метод ПЦР) | 180.00 |
| А | 26.20.026 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.027 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус Варицелла зостер (Varicella zoster) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.20.028 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на хламидии (Chlamidia trahomatis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.029 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на микоплазму (Micoplasma hominis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.030 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на микоплазму (Micoplasma genitalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.031 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.032 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонад (Trichomonas vaginalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.033 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.034 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.035 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на (Candida albicans) (метод ПЦР) | 180.00 |
| А | 26.20.036 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.20.037 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус Варицелла зостер (Varicella zoster) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.20.038 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.20.039 | Молекулярно - биологическое исследование влагалищного отделяемого на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.21.007 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trahomatis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.008 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус (Papilloma virus), типы 16/18 (метод ПЦР) | 190.00 |
| А | 26.21.009 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.010 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.011 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму (Micoplasma hominis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.015 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму (Micoplasma genitalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.016 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.017 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонад (Trichomonas vaginalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.018 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.019 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.020 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на (Candida albicans) (метод ПЦР) | 180.00 |
| А | 26.21.021 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.022 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус Варицелла зостер (Varicella zoster) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.21.023 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого из уретры на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.21.024 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на хламидии (Chlamidia trahomatis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.025 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на папиллома вирус (Papilloma virus), типы 16/18 (метод ПЦР) | 190.00 |
| А | 26.21.026 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.027 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.028 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на микоплазму (Micoplasma hominis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.029 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на микоплазму (Micoplasma genitalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.030 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.031 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на трихомонад (Trichomonas vaginalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.032 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.033 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.034 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на (Candida albicans) (метод ПЦР) | 180.00 |
| А | 26.21.035 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.21.036 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на вирус Варицелла зостер (Varicella zoster) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.21.037 | Молекулярно - биологическое исследование спермы, сока простаты на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.26.007 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на хламидии (Chlamidia trahomatis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.26.012 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.26.016 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на вирус Варицелла зостер (Varicella zoster) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.26.024 | Молекулярно - биологическое исследование исследование отделяемого конъюнктивы на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.26.025 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.26.026 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.26.027 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на вирус Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.26.028 | Молекулярно - биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.28.009 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.28.011 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на хламидии (Chlamidia trahomatis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.28.012 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.28.013 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на микоплазму (Micoplasma genitalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.28.014 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на микоплазму (Micoplasma hominis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.28.015 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.28.016 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на трихомонад (Trichomonas vaginalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.28.017 | Микроскопическое исследование мочи на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.28.018 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.28.020 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на (Candida albicans) (метод ПЦР) | 180.00 |
| А | 26.28.021 | Молекулярно-биологическое мочи на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (метод ПЦР) | 170.00 |
| А | 26.28.022 | Молекулярно-биологическое мочи на вирус Варицелла зостер (Varicella zoster) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.28.023 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на папиллома вирус (Papilloma virus), типы 16/18 (метод ПЦР) | 190.00 |
| А | 26.28.024 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (метод ПЦР) | 175.00 |
| А | 26.28.025 | Молекулярно - биологическое исследование мочи на вирус Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) (метод ПЦР) | 175.00 |
| B | 03.002.01.001 | Исследование иммунологического статуса | 550.00 |
| B | 03.002.01.002 | Типирование лимфоцитов | 480.00 |
| B | 03.014.01.001 | Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | 250.00 |
| B | 03.014.01.002 | Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) экспресс-методом | 500.00 |
| B | 03.014.01.003 | Выдача дубликата сертификата на ВИЧ | 50.00 |
| B | 03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 80.00 |
* - прейскурант медицинских услуг составлен для лиц, не состоящих на учете в ОГУЗ "Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"